<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水草树 &#187; WordPress</title>
	<atom:link href="http://mifunny.info/category/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mifunny.info</link>
	<description>走走停停看看，恍然大悟。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 15:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL转SQLite Shell脚本</title>
		<link>http://mifunny.info/convert-mysql-to-sqlite-script-330.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/convert-mysql-to-sqlite-script-330.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PDO]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[杭城焰火满天飞, 闲来无事, 给 WordPress 换上SQLite; SQLite 在单服务器10W并发以下是很有优势的, 据说可以达到mysql与postgresql的2~20倍(道听途说, 没验证)。 使用WP插件pdo for wordpress, 本来使用XML导入导出数据, 奈何文件太大, 超过php的内存限制,找了个MySQL转SQLite的教本, 很好用, 分享。 文件: mysql2sqlite.sh &#160;1 #!/bin/bash &#160;2 # MySQL 2 SQLite &#160;3 if [&#160;&#34;x$1&#34;&#160;==&#160;&#34;x&#34;&#160;];&#160;then &#160;4 &#160;&#160;&#160;&#160;echo&#160;&#34;Usage: $0&#160;&#60;dumpname&#62;&#34; &#160;5 &#160;&#160;&#160;&#160;exit &#160;6 fi &#160;7 &#160;8 cat $1&#160;&#124; &#160;9 grep&#160;-v&#160;&#8216;&#160;KEY &#34;&#8216;&#160;&#124; 10 grep&#160;-v&#160;&#8216;&#160;UNIQUE KEY &#34;&#8216;&#160;&#124; 11 grep&#160;-v&#160;&#8216;&#160;PRIMARY KEY &#8216;&#160;&#124; 12 sed&#160;&#8216;/^SET/d&#8216;&#160;&#124; 13 sed&#160;&#8216;s/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>杭城焰火满天飞, 闲来无事, 给 WordPress 换上SQLite; SQLite 在单服务器10W并发以下是很有优势的, 据说可以达到mysql与postgresql的2~20倍(道听途说, 没验证)。 使用WP插件<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pdo-for-wordpress/" title="PDO (SQLite) For WordPress">pdo for wordpress</a>, 本来使用XML导入导出数据, 奈何文件太大, 超过php的内存限制,找了个MySQL转SQLite的教本, 很好用, 分享。</p>
<p><strong>文件: </strong> mysql2sqlite.sh<br />
<span id="more-330"></span> </p>
<blockquote style="background:#333333;color:#ffffff;font-style:normal;"><p>
<font color="#ffff00">&nbsp;1 </font><font color="#00ffff">#!/bin/bash</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;2 </font><font color="#00ffff"># MySQL 2 SQLite</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;3 </font><font color="#ffff00">if </font><font color="#ffff00">[</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&quot;</font><font color="#ffff00">x</font><font color="#ff40ff">$1</font><font color="#ffff00">&quot;</font>&nbsp;<font color="#ffff00">==</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&quot;x&quot;</font>&nbsp;<font color="#ffff00">]</font><font color="#ffff00">;</font>&nbsp;<font color="#ffff00">then</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;4 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">echo</font><font color="#ffff00">&nbsp;</font><font color="#ffff00">&quot;</font><font color="#ffff00">Usage: </font><font color="#ff40ff">$0</font><font color="#ffff00">&nbsp;&lt;dumpname&gt;</font><font color="#ffff00">&quot;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;5 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">exit</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;6 </font><font color="#ffff00">fi</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;7 </font><br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;8 </font>cat <font color="#ff40ff">$1</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">&nbsp;9 </font><font color="#ffff00">grep</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">-v</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">&nbsp;KEY &quot;</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">10 </font><font color="#ffff00">grep</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">-v</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">&nbsp;UNIQUE KEY &quot;</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">11 </font><font color="#ffff00">grep</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">-v</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">&nbsp;PRIMARY KEY </font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">12 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">/^SET/d</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">13 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ unsigned / /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">14 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ auto_increment/ primary key autoincrement/g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">15 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ smallint([0-9]*) / integer /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">16 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ tinyint([0-9]*) / integer /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">17 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ int([0-9]*) / integer /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">18 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ character set [^ ]* / /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">19 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ enum([^)]*) / varchar(255) /g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">20 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/ on update [^,]*//g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">21 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">r</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">n/</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">n/g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">22 </font><font color="#ffff00">sed</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">s/</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">&quot;/&quot;/g</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">23 </font>perl <font color="#ff40ff">-e</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">local $/;$_=&lt;&gt;;s/,\n</font><font color="#ff40ff">\)</font><font color="#ffff00">/\n</font><font color="#ff40ff">\)</font><font color="#ffff00">/gs;print &quot;begin;\n&quot;;print;print &quot;commit;\n&quot;</font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;|<br /> <br />
<font color="#ffff00">24 </font>perl <font color="#ff40ff">-pe</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&#8216;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">25 </font><font color="#ffff00">if (/^(INSERT.+?)</font><font color="#ff40ff">\(</font><font color="#ffff00">/) {</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">26 </font><font color="#ffff00">&nbsp;&nbsp;$a=$1;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">27 </font><font color="#ffff00">&nbsp;&nbsp;s/</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ff40ff">\&#8217;</font><font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">/</font><font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ff40ff">\&#8217;\&#8217;</font><font color="#ffff00">&#8216;</font><font color="#ffff00">/g;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">28 </font><font color="#ffff00">&nbsp;&nbsp;s/</font><font color="#ff40ff">\\</font><font color="#ffff00">n/\n/g;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">29 </font><font color="#ffff00">&nbsp;&nbsp;s/</font><font color="#ff40ff">\)</font><font color="#ffff00">,</font><font color="#ff40ff">\(</font><font color="#ffff00">/</font><font color="#ff40ff">\)</font><font color="#ffff00">;\n$a</font><font color="#ff40ff">\(</font><font color="#ffff00">/g;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">30 </font><font color="#ffff00">}</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">31 </font><font color="#ffff00">&#8216;</font>&nbsp;<font color="#ffff00">&gt;</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">$1</font>.sql<br /> <br />
<font color="#ffff00">32 </font>cat <font color="#ff40ff">$1</font>.sql | sqlite3 <font color="#ff40ff">$1</font>.db <font color="#ffff00">&gt;</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">$1</font>.err<br /> <br />
<font color="#ffff00">33 </font><font color="#00ffff">ERRORS</font>=<font color="#ff40ff">cat </font><font color="#ff40ff">$1</font><font color="#ff40ff">.err </font><font color="#ffff00">|</font><font color="#ff40ff">&nbsp;wc -l</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">34 </font><font color="#ffff00">if </font><font color="#ffff00">[</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">$ERRORS</font>&nbsp;<font color="#ffff00">==</font>&nbsp;<font color="#ffff00">0</font>&nbsp;<font color="#ffff00">]</font><font color="#ffff00">;</font>&nbsp;<font color="#ffff00">then</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">35 </font>&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">echo</font><font color="#ffff00">&nbsp;</font><font color="#ffff00">&quot;</font><font color="#ffff00">Conversion completed without error. Output file: </font><font color="#ff40ff">$1</font><font color="#ffff00">.db</font><font color="#ffff00">&quot;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">36 </font>&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">rm</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">$1</font>.sql<br /> <br />
<font color="#ffff00">37 </font>&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">rm</font>&nbsp;<font color="#ff40ff">$1</font>.err<br /> <br />
<font color="#ffff00">38 </font><font color="#ffff00">else</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">39 </font>&nbsp;&nbsp;<font color="#ffff00">echo</font><font color="#ffff00">&nbsp;</font><font color="#ffff00">&quot;</font><font color="#ffff00">There were errors during conversion.&nbsp;&nbsp;Please review </font><font color="#ff40ff">$1</font><font color="#ffff00">.err and </font><font color="#ff40ff">$1</font><font color="#ffff00">.sql for details.</font><font color="#ffff00">&quot;</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">40 </font><font color="#ffff00">fi</font><br /> <br />
<font color="#ffff00">41 </font> # 来源 http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=ConverterTools <br /> 
</p></blockquote>
<p><strong>转换步骤: </strong> </p>
<blockquote style="font-style:normal;"><p>
#导出WordPress数据库<br />
user@localhost:~$ mysqldump -u root -p &#8211;compatible=ansi &#8211;skip-opt wordpress &gt; MyBlog.sql</p>
<p>#转换.sql至SQLite数据库文件<br />
user@localhost:~$ sh mysql2sqlite.sh MyBlog.sql</p>
<p>user@localhost:~$ mv MyBlog.db /srv/httpd/wordpress/wp-content/database/MyBlog.sqlite
</p></blockquote>
<p>注: 这个脚本应急还行,但是布署会成问题(转换的字段类型偏差),建议手工校对表结构,添加索引。最后,在linux上,得把sqlite文件的读写权限赋予httpd用户。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mifunny.info/convert-mysql-to-sqlite-script-330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>按照自己的方式，去度过人生!</title>
		<link>http://mifunny.info/a-life-just-for-me-324.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/a-life-just-for-me-324.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google热榜]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Study notes]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[かわいい玩具]]></category>
		<category><![CDATA[一半动漫]]></category>
		<category><![CDATA[听听音乐]]></category>
		<category><![CDATA[吹水唬滥]]></category>
		<category><![CDATA[大佛Linux]]></category>
		<category><![CDATA[就评电影]]></category>
		<category><![CDATA[心情札记]]></category>
		<category><![CDATA[时事快评]]></category>
		<category><![CDATA[本民经济]]></category>
		<category><![CDATA[此间Web]]></category>
		<category><![CDATA[漫谈人物]]></category>
		<category><![CDATA[版本控制]]></category>
		<category><![CDATA[疮痍广告]]></category>
		<category><![CDATA[百度风云榜]]></category>
		<category><![CDATA[设计模式]]></category>
		<category><![CDATA[读书时间]]></category>
		<category><![CDATA[软件笑谈]]></category>
		<category><![CDATA[那些技术]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/a-life-just-for-me-324.html</guid>
		<description><![CDATA[昨晚11点, 第三次读完《明朝那些事儿》, 彻夜未眠. LD 并不是个聪明的人, 前两次均未理解所谓历史 所谓宿命 所谓自由. 这半年, 从09年9月, 第三次读《明》, 完全不同的感受, 石悅的历史观也许是悲观的, 正如他如是说. 然, LD 是悲愤的! 可以活得唯唯缩缩, 可以轰轰烈烈, 也可平平淡淡, 人之所以为人, 就是与别个不同. 10月, LD 曾慕名前往于谦祠, 旁边帅GG 惊呼: 于谦? 谁啊? 好像以前学过&#8230; 是啊~ 我也是. 强人只是那么一瞬间, 那一刻 绽放比凡人璀璨的花火, 之后殒灭为尘秽, 清澈、汙浊平凡无异. 生活的目标 一点足矣, 开心. 礼义廉耻 忠义孝廉 儿戏 儿戏, 二十几年来, 从没有这么坚定, 从没有这么澄净. 引用《火鳳燎原》中那句话: 属于我的这个年代, 将比任何朝代来得久远!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚11点, 第三次读完《明朝那些事儿》, 彻夜未眠. </p>
<p>LD 并不是个聪明的人, 前两次均未理解所谓历史 所谓宿命 所谓自由. 这半年, 从09年9月, 第三次读《明》, 完全不同的感受, 石悅的历史观也许是悲观的, 正如他如是说. 然, LD 是悲愤的! </p>
<p>可以活得唯唯缩缩, 可以轰轰烈烈, 也可平平淡淡, 人之所以为人, 就是与别个不同. 10月, LD 曾慕名前往于谦祠, 旁边帅GG 惊呼: 于谦? 谁啊? 好像以前学过&#8230;  是啊~ 我也是. 强人只是那么一瞬间, 那一刻 绽放比凡人璀璨的花火, 之后殒灭为尘秽, 清澈、汙浊平凡无异.</p>
<p>生活的目标 一点足矣, 开心. 礼义廉耻 忠义孝廉 儿戏 儿戏, 二十几年来, 从没有这么坚定, 从没有这么澄净. 引用《火鳳燎原》中那句话: 属于我的这个年代, 将比任何朝代来得久远!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mifunny.info/a-life-just-for-me-324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress预发布失败？</title>
		<link>http://mifunny.info/post-status-be-future-failed-in-wordpress-269.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/post-status-be-future-failed-in-wordpress-269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[失败]]></category>
		<category><![CDATA[预发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/post-status-be-future-failed-in-wordpress-269.html</guid>
		<description><![CDATA[不知道有多少用Wordpress做CMS的， 根据LD两次的尝试来看， 在文章巨多的情况下，WP本身的机制就会出现许多问题，而且必然是性能引起的。比如本来预发布的文章，状态显示“预发布失败”， 根治不易，这里提供一个应急之法。 使用PHPMyAmin 或是ssh进入主机( mysql命令 )， 执行一下SQL语句; update wp_posts set post_status = 'publish' where `post_date` &#60; now() ; 如果是MySQL 5.1版本以上，不妨试试 事件调度器(Event Scheduler); dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf = 'http://mifunny.info/site/google-syntax-highlighter/Scripts/clipboard.swf'; dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;">不知道有多少用Wordpress做CMS的， 根据LD两次的尝试来看， 在文章巨多的情况下，WP本身的机制就会出现许多问题，而且必然是性能引起的。比如本来预发布的文章，状态显示<em>“预发布失败”</em>， 根治不易，这里提供一个应急之法。</p>
<p><span id="more-269"></span></p>
<p style="text-indent: 2em;">使用PHPMyAmin 或是ssh进入主机( mysql命令 )， 执行一下SQL语句;</p>
<link rel="stylesheet" href="http://mifunny.info/site/google-syntax-highlighter/Styles/SyntaxHighlighter.css" type="text/css" media="screen" />
<pre name="code" class="sql">
       update wp_posts set post_status = 'publish' where  `post_date` &lt; now() ;
</pre>
<p style="text-indent: 2em;">如果是MySQL 5.1版本以上，不妨试试 事件调度器(Event Scheduler);</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://mifunny.info/site/google-syntax-highlighter/Scripts/shCore.js"></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://mifunny.info/site/google-syntax-highlighter/Scripts/shBrushSql.js"></script><br />
<script type="text/javascript">
dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf = 'http://mifunny.info/site/google-syntax-highlighter/Scripts/clipboard.swf';
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6eaa9eee-568a-8d4e-a8ec-bfc84864fb15" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mifunny.info/post-status-be-future-failed-in-wordpress-269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自己写的 WordPress 淘客插件</title>
		<link>http://mifunny.info/wp-plugin-taoke-250.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/wp-plugin-taoke-250.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[插件.自定义字段]]></category>
		<category><![CDATA[淘客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/wp-plugin-taoke-250.html</guid>
		<description><![CDATA[LD前几天心血来潮写的这个插件，很简单，主要是一行正则表达式。 这个Wordpress淘客插件主要功能就是把发布在文字文章中的淘客代码分解成： taoke_table（图形形式全部table代码）、 taoke_url 推广链接、taoke_image 宝贝图片、taoke_title 标题文字、taoke_price 商品价格。这五个字段将自动写入对应日志的 &#8220;自定义字段&#8221;中， 方便修改WP皮肤时调用！ 和其他插件安装相同，解压文件至 wp-content/plugins/ 目录，在WP后台启动即可。 下载地址： wp-tao.tar.bz2 http://nothing-at-all.googlecode.com/files/wp-tao.tar.bz2 下面是效果演示，至于自定义字段怎么调用，请Google一下！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;"><a rel="bookmark" title="水草树 博主" href="http://mifunny.info/">LD</a>前几天心血来潮写的这个插件，很简单，主要是一行正则表达式。 这个Wordpress淘客插件主要功能就是把发布在文字文章中的淘客代码分解成： taoke_table（图形形式全部table代码）、 taoke_url 推广链接、taoke_image 宝贝图片、taoke_title 标题文字、taoke_price 商品价格。这五个字段将自动写入对应日志的 &#8220;自定义字段&#8221;中， 方便修改WP皮肤时调用！</p>
<p style="text-indent: 2em;">和其他插件安装相同，解压文件至 wp-content/plugins/ 目录，在WP后台启动即可。</p>
<p><span id="more-250"></span>下载地址： <strong>wp-tao.tar.bz2</strong> <br />
<a rel="external" href="http://nothing-at-all.googlecode.com/files/wp-tao.tar.bz2">http://nothing-at-all.googlecode.com/files/wp-tao.tar.bz2</a></p>
<p style="text-indent: 2em;">下面是效果演示，至于自定义字段怎么调用，请Google一下！</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://lh6.ggpht.com/_Th1ctZq-HFA/ScCRE4FuBkI/AAAAAAAABno/NhsCipcpNwk/s800/01-wp-taoke.png"><img title="复制右边的图形形式淘客推广HTML代码至文章中（点击观看大图）" src="http://lh6.ggpht.com/_Th1ctZq-HFA/ScCRE4FuBkI/AAAAAAAABno/NhsCipcpNwk/s400/01-wp-taoke.png" alt="复制右边的图形形式淘客推广HTML代码至文章中" width="400" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">复制右边的图形形式淘客推广HTML代码至文章中（点击观看大图）</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://lh6.ggpht.com/_Th1ctZq-HFA/ScCRFOdRPEI/AAAAAAAABnw/7IyY8LWzJRU/s800/02-wp-taoke.png"><img title="保存或更新文章后，写入自定义字段中（点击观看大图）" src="http://lh6.ggpht.com/_Th1ctZq-HFA/ScCRFOdRPEI/AAAAAAAABnw/7IyY8LWzJRU/s400/02-wp-taoke.png" alt="保存或更新文章后，写入自定义字段中" width="400" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">保存或更新文章后，写入自定义字段中（点击观看大图）</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mifunny.info/wp-plugin-taoke-250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Related Posts插件中几个很有用的函数</title>
		<link>http://mifunny.info/several-very-useful-function-in-wordpress-related-posts-plugin-224.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/several-very-useful-function-in-wordpress-related-posts-plugin-224.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Related]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[函数]]></category>
		<category><![CDATA[相关文章]]></category>
		<category><![CDATA[评论最多的文章]]></category>
		<category><![CDATA[随机文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/several-very-useful-function-in-wordpress-related-posts-plugin-224.html</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Related Posts是用来获得相关文章的WP插件。然而其中也有几个很有用的函数，比如：热门文章和随机文章。 1.相关文章 wp_related_posts(); 2.随机文章 wp_random_posts(5); // 5表示显示5篇日志，随便改&#8230; 3.评论最多的文章 wp_most_commented_posts(7); // 7表示显示7篇日志，随便改&#8230; 第一个函数会显示 &#60;ul&#62; &#60;li&#62; 标题1 &#60;/li&#62;&#60;li&#62; 标题2 &#60;/li&#62;…… &#60;/ul&#62;的形式， 后两个函数返回 &#60;li&#62; 标题1 &#60;/li&#62;&#60;li&#62; 标题2 &#60;/li&#62;…… ; 使用时别忘加上 ul 标签。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;"><a rel="external" href="http://fairyfish.net/2007/09/12/wordpress-23-related-posts-plugin/">WordPress Related Posts</a>是用来获得相关文章的WP插件。然而其中也有几个很有用的函数，比如：热门文章和随机文章。</p>
<p>1.相关文章</p>
<blockquote><p>wp_related_posts(); </p></blockquote>
<p>2.随机文章</p>
<blockquote><p> wp_random_posts(5);  // 5表示显示5篇日志，随便改&#8230;</p></blockquote>
<p>3.评论最多的文章</p>
<blockquote><p>wp_most_commented_posts(7);  // 7表示显示7篇日志，随便改&#8230;</p></blockquote>
<p><span id="more-224"></span>第一个函数会显示 <span style="color:blue;">&lt;ul&gt; &lt;li&gt; 标题1 &lt;/li&gt;&lt;li&gt; 标题2 &lt;/li&gt;…… &lt;/ul&gt;</span>的形式， 后两个函数返回 <span style="color:blue;">&lt;li&gt; 标题1 &lt;/li&gt;&lt;li&gt; 标题2 &lt;/li&gt;……</span> ; 使用时别忘加上 ul 标签。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mifunny.info/several-very-useful-function-in-wordpress-related-posts-plugin-224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开源的火车头采集: WordPress2.7 模块和接口(免登录)</title>
		<link>http://mifunny.info/locoy-module-for-wordpress-2-7-0-223.html</link>
		<comments>http://mifunny.info/locoy-module-for-wordpress-2-7-0-223.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[locoy]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[接口]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>
		<category><![CDATA[火车头]]></category>
		<category><![CDATA[采集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mifunny.info/locoy-module-for-wordpress-2-7-0-223.html</guid>
		<description><![CDATA[一个好的站点需要充实的内容，但是大多数站长都是个人，时间精力有限，所以内容采集就应运而生。火车头是目前国内最好的采集软件之一，而WordPress绝对是博客首选系统，WP本身的SEO做得十分不错，这足以让很多人垂涎！ 前面曾介绍过 风度采集插件, 而 开源的火车头采集Wordpress2.7免登录发布接口则是做WP采集绝对不能错过的了. 模块主页： http://www.hamo.cn/archives/917.html 该模块把内容直接入库，省去了Web发布的很多麻烦，但是对于预发布的内容，会造成死锁，不能手动修改。 解决方法我在主页留言了，作者hamo 应该很快会加入新版本中。具体使用方法及下载地址作者主页都有，我就不重复了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;">一个好的站点需要充实的内容，但是大多数站长都是个人，时间精力有限，所以内容采集就应运而生。火车头是目前国内最好的采集软件之一，而WordPress绝对是博客首选系统，WP本身的SEO做得十分不错，这足以让很多人垂涎！</p>
<p style="text-indent: 2em;">前面曾介绍过 <a rel="bookmark" title="风度采集插件" href="http://mifunny.info/fwartsautoin-automatic-collection-plugin-for-wodpress-219.html">风度采集插件</a>, 而 <a rel="external" href="http://www.hamo.cn/archives/917.html">开源的火车头采集Wordpress2.7免登录发布接口</a>则是做WP采集绝对不能错过的了.</p>
